Referencia base: UpToDate — Monitoring for metabolic side effects of antipsychotic drugs
¿El paciente toma olanzapina, quetiapina o clozapina?
Activa el control de lípidos a las 4 semanas
| Factor de riesgo | Basal | Monitoreo inicial | Largo plazo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sem. | 8 sem. | 12 sem. | Trimestral | Anual | ||
| Historial personal o familiar de DM, HTA o ECV | ||||||
| Peso / IMC | ||||||
| Circunferencia de cintura | ||||||
| Tensión arterial | ||||||
| Glucosa en ayunas o HbA1c HbA1c suele ser más práctico que la glucosa en ayunas; cualquiera de los dos es válido. | ||||||
| Perfil lipídico en ayunas A las 4 semanas: solo si toma olanzapina, quetiapina o clozapina. | ¶ | |||||
¿Qué toca en esta visita?
Adaptado de: UpToDate · ADA/APA/AACE Consensus 2004 · Herramienta orientativa, no sustituye el criterio clínico