Basado en Gardner et al. 2010 (Am J Psychiatry) · Leucht et al. 2016 (Schizophrenia Bulletin) · Maudsley 14.ª ed.
Calculadora
Tabla de referencia (equivalentes CPZ)
| Fármaco | Eq. CPZ | Rango habitual (oral) |
|---|---|---|
| Segunda generación | ||
| Amisulpride | 100 mg ≡ 100 mg CPZ | 400–800 mg/día |
| Aripiprazol | 7.5 mg ≡ 100 mg CPZ | 10–30 mg/día |
| Asenapina | 5 mg ≡ 100 mg CPZ | 10–20 mg/día |
| Brexpiprazol | 5 mg ≡ 100 mg CPZ | 2–4 mg/día |
| Cariprazina | 1.5 mg ≡ 100 mg CPZ | 1.5–6 mg/día |
| Clozapina | 50 mg ≡ 100 mg CPZ | 150–450 mg/día |
| Iloperidona | 12 mg ≡ 100 mg CPZ | 12–24 mg/día |
| Lurasidona | 37.5 mg ≡ 100 mg CPZ | 40–160 mg/día |
| Olanzapina | 5 mg ≡ 100 mg CPZ | 10–20 mg/día |
| Paliperidona | 2 mg ≡ 100 mg CPZ | 3–12 mg/día |
| Quetiapina | 75 mg ≡ 100 mg CPZ | 150–750 mg/día |
| Risperidona | 2 mg ≡ 100 mg CPZ | 2–8 mg/día |
| Ziprasidona | 40 mg ≡ 100 mg CPZ | 80–160 mg/día |
| Primera generación | ||
| Clorpromazina | 100 mg ≡ 100 mg CPZ | 200–800 mg/día |
| Flufenazina | 2 mg ≡ 100 mg CPZ | 5–20 mg/día |
| Flupentixol | 3 mg ≡ 100 mg CPZ | 6–18 mg/día |
| Haloperidol | 2 mg ≡ 100 mg CPZ | 5–20 mg/día |
| Levomepromazina | 50 mg ≡ 100 mg CPZ | 25–300 mg/día |
| Perfenazina | 10 mg ≡ 100 mg CPZ | 12–64 mg/día |
| Pimozida | 2 mg ≡ 100 mg CPZ | 2–20 mg/día |
| Trifluoperazina | 5 mg ≡ 100 mg CPZ | 10–40 mg/día |
| Zuclopentixol | 25 mg ≡ 100 mg CPZ | 20–60 mg/día |
Notas clínicas
· Eq. CPZ: dosis del fármaco terapéuticamente equivalente a 100 mg de clorpromazina en esquizofrenia aguda.
· Cálculo: CPZ-eq = dosis × (100 ÷ Eq. CPZ). Dosis equivalente = CPZ-eq × (Eq. CPZ destino ÷ 100).
· Dosis alta se define convencionalmente como > 600 mg CPZ-eq/día; el límite de seguridad absoluto es 1 000 mg CPZ-eq/día (RCPsych).
· Quetiapina y clozapina presentan mayor variabilidad según la fuente — manejar con especial precaución clínica.
· No aplicable a formulaciones depot (LAI); para estas, consultar la herramienta específica de depósito.
· Fuentes: Gardner et al. 2010 Am J Psychiatry 167:686 · Leucht et al. 2016 Schizophrenia Bull 41:1397 · Maudsley Prescribing Guidelines 14.ª ed.
Herramienta orientativa · No sustituye el criterio clínico