Referencia base: UpToDate — Selected adverse effects of antipsychotic medications for schizophrenia
| Fármaco | Aumento de peso | Glucosa | Hiperlipidemia | Acatisia | Parkinsonismo | Distonía | Discinesia tardía | Elevación de prolactina | Sedación | Anticolinérgico Síntomas anticolinérgicos · Sequedad de boca · Estreñimiento · Retención urinaria · Visión borrosa · Taquicardia · Confusión / deterioro cognitivo · Midriasis · Piel seca · Hipohidrosis | Hipotensión ortostática | Prolongación QTc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda generación | ||||||||||||
Aripiprazol | + | + | + | ++ | + | + | + | 0 | + | + | + | * |
Asenapina | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | +/++ | + |
Brexpiprazoli Datos basados en experiencia limitada. | + | + | ++ | ++ | + | + | + | 0 | ++ | + | + | * |
Cariprazinai Datos basados en experiencia limitada. | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | + | * |
Clozapinai Causa granulocitopenia o agranulocitosis en ~1% de los pacientes; requiere monitoreo regular del hemograma (protocolo REMS). Riesgo aumentado de miocarditis y eventos tromboembólicos venosos. | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + | + | +++ | +++ | +++ | ++ |
Iloperidonai Riesgo QTc relativamente bajo a dosis habituales; puede ser moderado a dosis altas o con fármacos interactuantes — se recomienda monitoreo ECG en pacientes de alto riesgo. | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Lumateperonai Datos basados en experiencia limitada. | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | * |
Lurasidona | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | * |
Olanzapina | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Paliperidona | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + |
Pimavanserini Datos basados en experiencia limitada. El símbolo — en aumento de peso indica ausencia de efecto metabólico significativo. | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + |
Quetiapina | ++ | ++ | +++ | + | + | + | + | + | +++ | ++ | ++ | +++ |
Risperidona | ++ | ++ | + | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Ziprasidona | + | + | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
| Otros | ||||||||||||
Xanomeline-trospiumi Datos basados en experiencia limitada. Mecanismo único: agonismo M1/M4 combinado con trospium periférico para atenuar los efectos adversos colinérgicos sistémicos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | +++ | + | 0 |
| Primera generación | ||||||||||||
Clorpromazina | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
Flufenazina | ++ | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | + | + |
Haloperidoli Prolongación QTc: oral ++ / intravenoso +++. Se recomienda monitoreo ECG con la formulación IV. | ++ | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | + | ++ |
Loxapina | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | * |
Molindona | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | * |
Perfenazina | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | * |
Pimozida | + | + | + | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | + | + | + | ++ |
Tioridazinai Asociada a retinitis pigmentosa dosis-dependiente — se recomienda monitoreo oftalmológico periódico. | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Tiotixeno | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | + | * |
Trifluoperazina | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | * |
Notas clínicas
· Las clasificaciones de EPS (acatisia, parkinsonismo, distonía, discinesia tardía) y prolactina son consistentes con las guías de práctica clínica de la APA para esquizofrenia.
· Las clasificaciones de QTc se basan en UpToDate Lexidrug según guía de la FDA. Otras fuentes pueden clasificar algunos agentes de forma diferente.
· El icono i junto al nombre del fármaco indica una nota clínica específica visible al pasar el cursor.
· La clozapina requiere monitoreo obligatorio del hemograma por riesgo de agranulocitosis (~1%). Consultar el protocolo REMS vigente antes de prescribir.
Basado en: UpToDate · "Selected adverse effects of antipsychotic medications for schizophrenia" · Herramienta orientativa, no sustituye el criterio clínico