Referencia base: UpToDate — Side effects of antidepressant medications
| Fármaco | Anticolinérgico Síntomas anticolinérgicos · Sequedad de boca · Estreñimiento · Retención urinaria · Visión borrosa · Taquicardia · Confusión / deterioro cognitivo · Midriasis · Piel seca · Hipohidrosis | Somnolencia | Insomnio / agitación | Hipotensión ortostática | Prolongación QTc | Toxicidad GI | Aumento de peso | Disfunción sexual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRS | ||||||||
Citalopram | 0 | 1+ | 1+ | 1+ | 2 a 3+ | 1+ | 1+ | 3+ |
Escitalopram | 0 | 1+ | 1+ | 1+ | 2+ | 1+ | 1+ | 3+ |
Fluoxetina | 0 | 0 | 2+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 | 3+ |
Fluvoxamina | 0 | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 3+ |
Paroxetina | 1+ | 2+ | 1+ | 2+ | 1+ | 1+ | 2+ | 4+ |
Sertralinai Mayor tasa de diarrea respecto al resto de ISRS | 0 | 1+ | 2+ | 1+ | 1+ | 2+ | 1+ | 3+ |
| IRSN | ||||||||
Desvenlafaxina | 0 | 0 | 2+ | 0 | 0 | 2+ | Desc. | 1+ |
Duloxetina | 0 | 0 | 1+ | 0 | 0 | 2+ | 0 a 1+ | 1+ |
Levomilnacipráni Puede causar retención urinaria dosis-dependiente | 0 | 0 | 0 a 1+ | 0 a 1+ | 0 | 2+ | 0 | 1+ |
Milnaciprán | 0 | 1+ | 0 | 0 | 0 | 2+ | 0 | 1+ |
Venlafaxina | 0 | 1+ | 2+ | 0 | 0 a 1+ | 2+ | 0 a 1+ | 3+ |
| Moduladores de serotonina | ||||||||
Gepirona | 0 | 0 a 1+ | 1+ | 0 | 2+ | 3+ | 1+ | 0 |
Trazodonai Valores: dosis hipnótica / dosis antidepresiva. Asociada raramente a priapismo (emergencia médica) | 0 | 4+ | 0 | 1+ / 3+ | 1 a 2+ | 1+ / 3+ | 0 / 1+ | 1+ |
Vilazodona | 0 | 0 | 2+ | 0 | 0 | 4+ | 0 | 1+ |
Vortioxetina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 0 | 1+ |
| Agentes atípicos | ||||||||
Agomelatinai No disponible en EE.UU. Hepatotóxica — contraindicada en insuficiencia hepática; monitorizar transaminasas | 0 | 1+ | 1+ | 0 | 0 | 1+ | 0 | 0 a 1+ |
Bupropión | 0 | 0 | 2+ | 0 | 0 a 1+ | 1+ | 0 | 0 |
Dextrometorfano-bupropión | 0 | 1+ | 1+ | 0 | 0 a 1+ | 1+ | 0 | 1+ |
Mirtazapina | 1+ | 4+ | 0 | 0 | 1+ | 0 | 4+ | 1+ |
| Tricíclicos y tetracíclicos | ||||||||
Amitriptilina | 4+ | 4+ | 0 | 3+ | 1 a 2+ | 1+ | 4+ | 3 a 4+ |
Amoxapina | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ND | 0 | 2+ | ND |
Clomipramina | 4+ | 4+ | 1+ | 2+ | 3+ | 1+ | 4+ | 4+ |
Desipramina | 1+ | 2+ | 1+ | 2+ | 1 a 2+ | 0 | 1+ | ND |
Doxepina | 3+ | 3+ | 0 | 2+ | 3+ | 0 | 4+ | 3+ |
Imipramina | 3+ | 3+ | 1+ | 4+ | 3+ | 1+ | 4+ | 3+ |
Maprotilina | 2+ | 3+ | 0 | 2+ | 1+ | 0 | 2+ | ND |
Nortriptilina | 2+ | 2+ | 0 | 1+ | 1 a 2+ | 0 | 1+ | ND |
Protriptilina | 2+ | 1+ | 1+ | 2+ | ND | 1+ | 1+ | 3 a 4+ |
Trimipramina | 4+ | 4+ | 1+ | 3+ | ND | 0 | 4+ | ND |
| IMAO | ||||||||
Isocarboxazida | 1+ | 1+ | 2+ | 2+ | 0 | 1+ | 1+ | 4+ |
Fenelzina | 1+ | 2+ | 1+ | 3+ | 0 | 1+ | 2+ | 4+ |
Selegilina | 1+ | 0 | 1+ | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranilcipromina | 1+ | 1+ | 2+ | 2+ | 0 | 1+ | 1+ | 4+ |
Notas clínicas
· Todos los ISRS e IRSN pueden causar náuseas transitorias al iniciar el tratamiento o aumentar la dosis.
· La dosis máxima de citalopram es 40 mg/día (20 mg en mayores de 60 años, hepatopatía o interacciones que aumenten la exposición), por riesgo de prolongación del QTc dosis-dependiente.
· Los IRSN no tienen efectos anticolinérgicos significativos directos, pero pueden producir síntomas similares (boca seca, estreñimiento) por estimulación noradrenérgica.
· La prolongación del QTc con bupropión y venlafaxina a dosis terapéuticas es clínicamente baja; el riesgo arritmogénico aumenta significativamente en sobredosis.
· El icono i junto al nombre del fármaco indica una nota clínica específica visible al pasar el cursor.
Basado en: UpToDate · "Side effects of antidepressant medications" · Herramienta orientativa, no sustituye el criterio clínico